- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG im Überblick.
Fakten
Gründung der Genossenschaft | 1886 |
Mitarbeiter | 89 |
Auszubildende | 9 |
Geschäftsstellen | 6 |
Mitglieder | 9.963 |
Spendenvolumen für die Region im Jahr | 35.000 € |
Zahlen
Bilanzsumme | 663,1 Mio. € |
Kundeneinlagen | 521,5 Mio. € |
davon Sichteinlagen | 278,3 Mio. € |
Termineinlagen | 165,4 Mio. € |
Spareinlagen | 77,8 Mio. € |
Kundenforderungen | 434,9 Mio. € |
davon Kontokorrent | 14,1 Mio. € |
Darlehen | 420,8 Mio. € |
Eigenmittel (Art.72 CRR) | 52,5 Mio. € |
davon Geschäftsguthaben | 8,1 Mio. € |
Stand: 31. Dezember 2023