- "Flatrate" für Ihren Zahlungsverkehr
- PIN selbst festlegen
- Kontoauszüge online bequem als pdf
Ihr flexibles Online-Konto
VR-GiroDirekt das zukunftsorientierte Konto für Privatkunden - die clevere Alternative und für Sie besonders günstig.
- Online-Zahlungen per Internet, Konto-Service-Terminal oder Zahlungsverkehrsprogramm
- Elektronischer Kontoauszug
- Alle Online-Bankingmöglichkeiten
- Gutschriften, Scheck- und Lastschrifteinreichungen
- Bundesweit kostenfrei Geldautomaten für Bargeldaus- und einzahlungen nutzen
- Zusätzliche Entgelte werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden durchgeführt werden
Im Grundpreis des Girokontos enthalten
- Bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken an rund 14.700 genossenschaftlichen Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben
- Elektronische Kontoauszüge im OnlineBanking abrufen
- Wunsch-PIN Ihrer girocard (Debitkarte) selbst bestimmen
- Telefon-Banking inklusive
Kreditkarte als optimale Ergänzung zu Ihrem Konto
Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit dem Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ ab.
Konditionen
Konditionen
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 3,00 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Buchungsposten Entgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Bargeldauszahlung | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinzahlung | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Dauerauftrag | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,11 EUR | ||||||||||
Lastschrift | |||||||||||
Lastschrifteinreichung | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,31 EUR | ||||||||||
Lastschrift | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,11 EUR | ||||||||||
Lastschr-Einr. POS | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,43 EUR | ||||||||||
Lastschrift Firmen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,95 EUR | ||||||||||
Überweisung | |||||||||||
Überweisung Online | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,11 EUR | ||||||||||
Gutschrift Überweisung | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,11 EUR | ||||||||||
Überweisung | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,11 EUR | ||||||||||
Überweisung beleghaft | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,95 EUR | ||||||||||
Überweisung KST | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,43 EUR | ||||||||||
giropay (Kwitt/PayDirekt) | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,07 EUR | ||||||||||
Überweisung Echtzeit | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,11 EUR | ||||||||||
Scheck | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,95 EUR | ||||||||||
Gebührenfrei | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 9,50 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Verwahrentgelt | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Überziehungszins | 9,50 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 4. des Monats | ||||||||||
Online-Services | |||||||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Häufige Fragen zum Online-Girokonto
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt "BankCard ServiceNetz" und umfasst deutschlandweit rund 14.700 Geldautomaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Funktionen wie Bargeld abheben sind bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.
Mit der girocard Maestro (Debitkarte) und der girocard Debit Mastercard (Debitkarte) können Sie weltweit Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen für Mastercard. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.